FOB Price :
$28,000.00 原价为:$28,000.00。$23,000.00当前价格为:$23,000.00。
型号。 | XE60GA | 驱动器类型 | 内燃机 | |
---|---|---|---|---|
铲斗容量 | 0.1~0.5立方米 | 尺寸 | 小规模 | |
认证 | CE、ISO9001:2000 | 健康)状况 | 新的 | |
行驶速度 | 4.2/2.4公里/小时 | 额定功率/转速 | 36.2/2100千瓦/转 | |
铲斗挖掘力 | 48.3节 | 履带宽度 | 400毫米 | |
运输包装 | 裸装 | 规格 | 6010*2040*2650毫米 | |
商标 | 利布蒂 | 起源 | 中国 | |
HS 编码 | 842952 | 生产能力 | 5000 件/年 |
XE60GA采用了环保节能的优质发动机,并且采用了负载敏感液压系统,能够保证操作人员对机器更好的操控和动作的协调性,降低了对驾驶员操作熟练程度的要求,另外该系统的可靠性也得到了广大用户的认可。
对平台、摇臂、斗杆、下底盘等关键部件进行了应力分析和结构优化,充分保证了结构件的可靠性,
日常维护十分方便,只需打开后机罩即可对机油、燃油、空滤进行维护。
1、生态经济
* 采用新型环保发动机,低速扭矩大,油耗低,作业效率高,可靠耐用。
* 采用跨级大排量恒功率变量泵,容积效率高。
2.多种应用
* 短尾设计,短回转半径,可实现狭小空间内的灵活作业。
* 多种附加配置,适应多种作业要求。
3.舒适的操作体验
* 清新空调系统,保证适宜的温度。
* 钢化玻璃座舱,安全视野好。
* 细节设计理念,提升舒适度。
4.优良的售后服务
* 覆盖全球的售后服务体系及快速反应机制。
* 实时的技术咨询及维护。
1.1 | 模型 | XE60GA | |
1.2 | 工作重量 | 6050公斤 | |
1.3 | 铲斗容量 | 0.25米³ | |
引擎 | |||
2.1 | 发动机型号 | 洋马4TNV94L(进口发动机) | |
2.2 |
描述 |
直接喷射;
四冲程; 水冷; 涡轮增压; 空对空中冷器; 4 个气缸 |
|
2.3 | 发动机功率 | 35.9/2000千瓦/转 | |
2.4 | 扭矩/速度 | 200.8/1400 牛米 | |
2.5 | 位移 | 3.054升 | |
主要业绩 | |||
3.1 | 行驶速度(高/低) | 4.2/2.4 公里/小时 | |
3.2 | 转速 | 11转/分 | |
3.3 | 爬坡能力 | 35° | |
3.4 | 地面压力 | 32.5千帕 | |
3.5 | 铲斗挖掘力 | 48.3千牛 | |
3.6 | 臂挖掘力 | 32.5千牛 | |
3.7 | 最大牵引力 | 50.5千牛 | |
尺寸 | |||
4.1 | 外形尺寸 | 6010*2040*2650毫米 | |
4.2 | 履带宽度 | 2680 毫米 | |
4.3 | 最小离地间隙 | 385 毫米 | |
4.4 | 最小尾部回转半径 | 1700 毫米 | |
工作范围 | |||
5.1 | 最大挖掘高度 | 5630 毫米 | |
5.2 | 最大卸载高度 | 3945 毫米 | |
5.3 | 最大挖掘深度 | 3830 毫米 | |
5.4 | 最大垂直墙体挖掘深度 | 2680 毫米 | |
5.5 | 最大挖掘范围 | 6130 毫米 | |
5.6 | 最小回转半径 | 2460 毫米 | |
标准 | |||
6.1 | 吊臂长度 | 3000 毫米 | |
6.2 | 臂长 | 1600 毫米 | |
6.3 | 铲斗容量 | 0.25立方米 |
Copyright © 2025 ASK Project